
Markets
Dollars and won, side by side
Global prices next to Upbit's KRW prices, updated every minute.
View →
| Coin | USD | Upbit KRW | 24H | Volume |
|---|---|---|---|---|
| BTC | — | — | — | |
| ETH | — | — | — | |
| XRP | — | — | — | |
| SOL | — | — | — | |
| BNB | — | — | — | |
| DOGE | — | — | — | |
| ADA | — | — | — | |
| TRX | — | — | — |
Refreshed every minute.
Dates are the official schedules of the Federal Reserve (FOMC) and the Bureau of Labor Statistics (CPI). Times are US Eastern and can change if the agency reschedules. We report the numbers as flash news when they land.
| Market | Price | Change | % | Today |
|---|---|---|---|---|
| GSPCS&P 500 | 7,688.62 | +119.70 | +1.58% | |
| IXICNasdaq | 25,736.51 | +364.50 | +1.44% | |
| DJIDow Jones | 53,356.12 | +1,569.40 | +3.03% | |
| KS11KOSPI | 5,479.36 | -204.44 | -3.60% | |
| KQ11KOSDAQ | 690.15 | -24.80 | -3.47% | |
| N225Nikkei 225 | 62,005.03 | -183.60 | -0.30% | |
| HSIHang Seng | 23,919.50 | 0.00 | 0.00% |
| Market | Price | Change | % | Today |
|---|---|---|---|---|
| ESS&P 500 futures | 7,703.50 | -17.00 | -0.22% | |
| NQNasdaq 100 futures | 28,276.50 | -290.25 | -1.02% | |
| BTCCME Bitcoin futures | 80,535.00 | +200.00 | +0.25% | |
| ETHCME Ether futures | 2,419.50 | -8.50 | -0.35% | |
| GCGold | 4,120.30 | +47.30 | +1.16% | |
| SISilver | 52.72 | +0.44 | +0.84% | |
| CLWTI crude | 87.54 | -0.58 | -0.66% |
| Market | Price | Change | % | Today |
|---|---|---|---|---|
| COINCoinbase | 151.50 | +6.05 | +4.16% | |
| MSTRStrategy | 142.54 | +6.91 | +5.09% | |
| CRCLCircle | 76.12 | +0.90 | +1.20% | |
| HOODRobinhood | 87.41 | +1.73 | +2.02% | |
| MARAMARA Holdings | 6.87 | -0.29 | -4.05% | |
| NVDANvidia | 200.13 | -6.56 | -3.17% | |
| TSLATesla | 385.19 | -13.31 | -3.34% |
| Market | Price | Change | % | Today |
|---|---|---|---|---|
| IBITiShares Bitcoin Trust | 45.33 | +1.28 | +2.91% | |
| FBTCFidelity Wise Origin Bitcoin | 69.60 | +1.92 | +2.84% | |
| ETHAiShares Ethereum Trust | 54.74 | +2.96 | +5.72% |
| Market | Price | Change | % | Today |
|---|---|---|---|---|
| USDKRWUSD/KRW | 1,341.08 | +0.45 | +0.03% | |
| DXYDollar index | 101.29 | -0.28 | -0.27% | |
| USDJPYUSD/JPY | 158.04 | -0.28 | -0.18% | |
| TNXUS 10Y yield | 4.894% | -0.058 | -1.17% |
Indices, futures, stocks and FX refresh every 15 minutes and may be delayed 15–20 minutes by the exchange. Closed markets show the last close. Source: Yahoo Finance.