
Markets
实时行情
…
| 币种 | 美元 | Upbit 韩元 | 24H | 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| BTC | — | — | — | |
| ETH | — | — | — | |
| XRP | — | — | — | |
| SOL | — | — | — | |
| BNB | — | — | — | |
| DOGE | — | — | — | |
| ADA | — | — | — | |
| TRX | — | — | — |
每分钟更新。
Macro Calendar
经济日历
时间 · 香港/北京时间
-
美国CPI21:30 HKT · 10月数据 · 美国劳工统计局 · 官方日程D-5
-
美联储利率决议03:00 HKT · 美联储 · 同时公布点阵图 · 官方日程D-35
-
美国CPI21:30 HKT · 11月数据 · 美国劳工统计局 · 官方日程D-35
-
美国CPI21:30 HKT · 12月数据 · 美国劳工统计局 · 官方日程D-69
-
美联储利率决议03:00 HKT · 美联储 · 会议第二天 · 官方日程D-84
-
美国CPI21:30 HKT · 1月数据 · 美国劳工统计局 · 官方日程D-98
-
美国CPI21:30 HKT · 2月数据 · 美国劳工统计局 · 官方日程D-125
-
美联储利率决议02:00 HKT · 美联储 · 同时公布点阵图 · 官方日程D-133
日期来自美联储(FOMC)与美国劳工统计局(CPI)的官方日程。时间为香港/北京时间,如发布机构调整将随之变化。数据公布后我们会以快讯报道。
Global Markets
股指 · 期货 · 汇率
更新于 11月5日 10:29 KST
主要指数
| 品种 | 价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 今日走势 |
|---|---|---|---|---|
| GSPC标普500 | 7,688.62 | +119.70 | +1.58% | |
| IXIC纳斯达克 | 25,736.51 | +364.50 | +1.44% | |
| DJI道琼斯 | 53,356.12 | +1,569.40 | +3.03% | |
| KS11韩国综合指数 | 5,479.36 | -204.44 | -3.60% | |
| KQ11韩国创业板 | 690.15 | -24.80 | -3.47% | |
| N225日经225 | 62,005.03 | -183.60 | -0.30% | |
| HSI恒生指数 | 23,919.50 | 0.00 | 0.00% |
期货 · 大宗商品
| 品种 | 价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 今日走势 |
|---|---|---|---|---|
| ES标普500期货 | 7,703.50 | -17.00 | -0.22% | |
| NQ纳指100期货 | 28,276.50 | -290.25 | -1.02% | |
| BTCCME比特币期货 | 80,535.00 | +200.00 | +0.25% | |
| ETHCME以太坊期货 | 2,419.50 | -8.50 | -0.35% | |
| GC黄金 | 4,120.30 | +47.30 | +1.16% | |
| SI白银 | 52.72 | +0.44 | +0.84% | |
| CLWTI原油 | 87.54 | -0.58 | -0.66% |
加密概念股
| 品种 | 价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 今日走势 |
|---|---|---|---|---|
| COINCoinbase | 151.50 | +6.05 | +4.16% | |
| MSTRStrategy | 142.54 | +6.91 | +5.09% | |
| CRCLCircle | 76.12 | +0.90 | +1.20% | |
| HOODRobinhood | 87.41 | +1.73 | +2.02% | |
| MARAMARA | 6.87 | -0.29 | -4.05% | |
| NVDA英伟达 | 200.13 | -6.56 | -3.17% | |
| TSLA特斯拉 | 385.19 | -13.31 | -3.34% |
现货ETF
| 品种 | 价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 今日走势 |
|---|---|---|---|---|
| IBIT贝莱德比特币ETF | 45.33 | +1.28 | +2.91% | |
| FBTC富达比特币ETF | 69.60 | +1.92 | +2.84% | |
| ETHA贝莱德以太坊ETF | 54.74 | +2.96 | +5.72% |
汇率 · 利率
| 品种 | 价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 今日走势 |
|---|---|---|---|---|
| USDKRW美元/韩元 | 1,341.08 | +0.45 | +0.03% | |
| DXY美元指数 | 101.29 | -0.28 | -0.27% | |
| USDJPY美元/日元 | 158.04 | -0.28 | -0.18% | |
| TNX美国10年期国债 | 4.894% | -0.058 | -1.17% |
股指、期货、股票与汇率每15分钟更新,交易所数据可能延迟15–20分钟;休市品种显示最近收盘价。来源:Yahoo Finance。
