
Markets
실시간 시세
불러오는 중…
| 코인 | USD | 업비트 KRW | 24H | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| BTC비트코인 | — | — | — | |
| ETH이더리움 | — | — | — | |
| XRP리플 | — | — | — | |
| SOL솔라나 | — | — | — | |
| BNBBNB | — | — | — | |
| DOGE도지코인 | — | — | — | |
| ADA에이다 | — | — | — | |
| TRX트론 | — | — | — |
1분마다 갱신.
Macro Calendar
경제 일정
시각 · 한국시간
-
미국 소비자물가(CPI)22:30 KST · 10월분 · 노동통계국 · 공식 일정D-5
-
FOMC 금리 결정04:00 KST · 연준 · 점도표 함께 발표 · 공식 일정D-35
-
미국 소비자물가(CPI)22:30 KST · 11월분 · 노동통계국 · 공식 일정D-35
-
미국 소비자물가(CPI)22:30 KST · 12월분 · 노동통계국 · 공식 일정D-69
-
FOMC 금리 결정04:00 KST · 연준 · 회의 이틀째 · 공식 일정D-84
-
미국 소비자물가(CPI)22:30 KST · 1월분 · 노동통계국 · 공식 일정D-98
-
미국 소비자물가(CPI)22:30 KST · 2월분 · 노동통계국 · 공식 일정D-125
-
FOMC 금리 결정03:00 KST · 연준 · 점도표 함께 발표 · 공식 일정D-133
미국 연준(FOMC)·노동통계국(CPI)이 공식 발표한 일정이에요. 시각은 한국시간이고, 발표 기관 사정으로 바뀔 수 있어요. 결과 수치는 발표 직후 속보로 전해요.
Global Markets
글로벌 마켓
기준 11월 5일 10:17 KST
주요 지수
| 종목 | 가격 | 등락 | 등락률 | 오늘 흐름 |
|---|---|---|---|---|
| GSPCS&P 500 | 7,688.62 | +119.70 | +1.58% | |
| IXIC나스닥 | 25,736.51 | +364.50 | +1.44% | |
| DJI다우존스 | 53,356.12 | +1,569.40 | +3.03% | |
| KS11코스피 | 5,462.82 | -220.98 | -3.89% | |
| KQ11코스닥 | 692.03 | -22.92 | -3.21% | |
| N225닛케이 225 | 62,318.52 | +129.89 | +0.21% | |
| HSI항셍 | 23,919.50 | 0.00 | 0.00% |
선물 · 원자재
| 종목 | 가격 | 등락 | 등락률 | 오늘 흐름 |
|---|---|---|---|---|
| ESS&P 500 선물 | 7,717.00 | -3.50 | -0.05% | |
| NQ나스닥 100 선물 | 28,413.00 | -153.75 | -0.54% | |
| BTCCME 비트코인 선물 | 80,785.00 | +450.00 | +0.56% | |
| ETHCME 이더리움 선물 | 2,425.00 | -3.00 | -0.12% | |
| GC금 | 4,102.80 | +29.80 | +0.73% | |
| SI은 | 52.51 | +0.22 | +0.43% | |
| CLWTI 원유 | 87.97 | -0.15 | -0.17% |
크립토 관련 주식
| 종목 | 가격 | 등락 | 등락률 | 오늘 흐름 |
|---|---|---|---|---|
| COIN코인베이스 | 151.50 | +6.05 | +4.16% | |
| MSTR스트래티지 | 142.54 | +6.91 | +5.09% | |
| CRCL서클 | 76.12 | +0.90 | +1.20% | |
| HOOD로빈후드 | 87.41 | +1.73 | +2.02% | |
| MARA마라 홀딩스 | 6.87 | -0.29 | -4.05% | |
| NVDA엔비디아 | 200.13 | -6.56 | -3.17% | |
| TSLA테슬라 | 385.19 | -13.31 | -3.34% |
현물 ETF
| 종목 | 가격 | 등락 | 등락률 | 오늘 흐름 |
|---|---|---|---|---|
| IBIT블랙록 비트코인 ETF | 45.33 | +1.28 | +2.91% | |
| FBTC피델리티 비트코인 ETF | 69.60 | +1.92 | +2.84% | |
| ETHA블랙록 이더리움 ETF | 54.74 | +2.96 | +5.72% |
환율 · 금리
| 종목 | 가격 | 등락 | 등락률 | 오늘 흐름 |
|---|---|---|---|---|
| USDKRW달러/원 | 1,338.59 | -2.04 | -0.15% | |
| DXY달러 인덱스 | 101.37 | -0.20 | -0.19% | |
| USDJPY달러/엔 | 157.98 | -0.35 | -0.22% | |
| TNX미 국채 10년 | 4.894% | -0.058 | -1.17% |
지수·선물·주식·환율은 15분마다 갱신돼요. 거래소에 따라 15~20분 늦을 수 있고, 장이 닫힌 종목은 마지막 종가예요. 출처: Yahoo Finance.

